Масса ВАЗ 2114
Для большинства модификаций хэтчбека ВАЗ 2114 вес со всем регламентным снаряжением, заправленным топливным баком и водителем в салоне варьируется от 970 (кг) до 985 (кг).
Вес хэтчбека:
Масса модификаций ВАЗ 2114 (2001 — 2013):
- Снаряжённая: 970 (кг), 985 (кг).
- Полная допустимая: 1410 (кг).
Модель ВАЗ 2114:
Пятидверный хэтчбек класса В выпускался российской компанией АвтоВАЗ с 2001 года до 2013 года, модель также собиралась в Украине на заводе ЗАЗ, возможная компоновка: переднемоторная или переднеприводная, посадочных мест — 5.
Важно: для большинства модификаций хэтчбека ВАЗ 2114 вес с водителем и четырьмя пассажирами, максимально допустимым грузом, снаряжением, топливом, расходными материалами составляет 1410 (кг).
Другие названия:
Иные обозначения хэтчбека ВАЗ 2114 на российском рынке: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, Лада Самара.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 2001-2013.
Другие параметры VAZ 2114:
| Общая масса авто VAZ 2114 | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций VAZ 2114 | ||
Данные представлены в килограммах (кг)

Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса авто VAZ 2114 | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Масса кузовов ВАЗ 2114
Вес кузова пятидверного хэтчбека ВАЗ 2114 1.6 MT 21144 после конвейерной сборки составляет 985 кг.
Масса кузовов модели:
Вес кузовов модификаций хэтчбека:
- ВАЗ 2114 1.5 MT 21140 (2001 – 2013): 970 кг.
- ВАЗ 2114 1.6 MT 21144 (2007 – 2013): 985 кг.
- ВАЗ 2114 1.6 MT 211440-24 (2007 – 2013): 985 кг.
- ВАЗ 2114 1.6 MT 211440-26 (2010 – 2013): 985 кг.
Дополнительно:
Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ оснащает хэтчбеки ВАЗ 2114 кузовами несущего типа (безрамными), которые имеют замкнутую силовую структуру (образуется замкнутый контур благодаря наличию крыши, сводящий вместе все вертикальные силовые элементы).
Важно: вес кузовов модификаций хэтчбеков ВАЗ 2114 варьируется от 970 кг до 985 кг.
Другие названия:
Иные обозначения хэтчбека ВАЗ 2114 на российском рынке: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, Лада Самара.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 2001-2013.
Другие параметры VAZ 2114:
| Общая масса кузова VAZ 2114 | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид Общий вид кузовов | Масса голого кузова min (кг) Минимальная масса кузова для разных модификаций VAZ 2114 | ||
Данные представлены в килограммах (кг)

Масса голого кузова max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)

Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
| Масса кузова VAZ 2114 | |
|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля | |

Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.
Сколько весит .
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки VAZ (ВАЗ).
Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
| Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
|---|---|---|
| ВАЗ 1922, 1922 (Марш-2) 4WD, внедорожник, 2003г.в. | 1750 | — |
| ВАЗ 1922, 1922 (Марш) 4WD, внедорожник, 1995г.в. | 1700 | 2100 |
| ВАЗ 2104, 21041, универсал, 2000г.в. | 1020 | 1475 |
| ВАЗ 2110, 2110М, седан, 2002г.в. | 1050 | 1525 |
| ВАЗ 2110, 21104, седан, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2110, 21103, седан, 2000г.в. | 1050 | 1525 |
| ВАЗ 2110, 21106, купе, 1999г.в. | 1100 | 1525 |
| ВАЗ 2111, 21112, универсал, 2004г.в. | 1030 | 1530 |
| ВАЗ 2111, 21114, универсал, 2004г.в. | 1055 | 1550 |
| ВАЗ 2111, 2111, универсал, 2000г.в. | 1050 | 1550 |
| ВАЗ 2111, 2111-90 (Тарзан), универсал, 1999г.в. | 1245 | 1645 |
| ВАЗ 2112, 21121, хэтчбек, 2006г.в. | 1210 | 1610 |
| ВАЗ 2112, 2112, хэтчбек, 2001г.в. | 1070 | 1545 |
| ВАЗ 2112, 21122, хэтчбек, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2112, 21124, хэтчбек, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2112, 2112, хэтчбек, 2000г.в. | 1030 | 1505 |
| ВАЗ 2112, 21122, хэтчбек, 2000г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2112, 21124, хэтчбек, 2000г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2113, 2113 1,5, хэтчбек, 2004г.в. | 975 | 1400 |
| ВАЗ 2113, 21134 1,6, хэтчбек, 2004г.в. | 975 | 1400 |
| ВАЗ 2114, 2114 1,5, хэтчбек, 2001г.в. | 985 | 1410 |
| ВАЗ 2114, 21144 1,6, хэтчбек, 2001г.в. | 985 | 1410 |
| ВАЗ 2115, 2115, седан, 2003г.в. | 1000 | 1425 |
| ВАЗ 2115, 2115-4, седан, 2003г.в. | 985 | — |
| ВАЗ 2115, 2115, седан, 1997г.в. | 985 | 1410 |
| ВАЗ 2115, 2115-91, седан, 1997г.в. | 1080 | 1505 |
| ВАЗ 2120, 2120 4WD, минивен, 2002г.в. | 1400 | — |
| ВАЗ 2120, 21201 4WD, минивен, 2002г.в. | 1400 | — |
| ВАЗ 2120, 2120Т 4WD, минивен, 2000г.в. | 1500 | — |
| ВАЗ 2121, 212114 4WD, внедорожник, 2008г.в. | 1210 | 1610 |
| ВАЗ 2121, 21214 4WD, внедорожник, 2000г.в. | 1240 | 1640 |
| ВАЗ 2121, 212183 4WD, внедорожник, 1998г.в. | 1200 | 1650 |
| ВАЗ 2121, 2329 4WD, пикап, 1997г.в. | 1350 | 1850 |
| ВАЗ 2121, 212180 4WD, внедорожник, 1995г.в. | 1270 | 1720 |
| ВАЗ 2121, 21213 4WD, внедорожник, 1994г.в. | 1210 | 1610 |
| ВАЗ 2121, 212182 4WD, внедорожник, 1994г.в. | 1700 | 2100 |
| ВАЗ 2121, 21215 4WD, внедорожник, 1993г.в. | 1240 | 1640 |
| ВАЗ 2123, 23231 4WD, пикап, 2001г.в. | 1250 | 1700 |
| ВАЗ 2123, 23233 4WD, пикап, 2001г.в. | 1250 | 1700 |
| ВАЗ 2123, 2323 4WD, пикап, 2000г.в. | 1250 | 1700 |
| ВАЗ 2123, 23234 4WD, пикап, 2000г.в. | 1250 | 1700 |
| ВАЗ 2123, 2723 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
| ВАЗ 2123, 27231 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
| ВАЗ 2123, 27233 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
| ВАЗ 2123, 27234 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
| ВАЗ 2123, 2123 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
| ВАЗ 2123, 21231 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
| ВАЗ 2123, 2123-10 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1310 | 1760 |
| ВАЗ 2123, 21233 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
| ВАЗ 2123, 21234 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1310 | 1760 |
| ВАЗ 2131, 21310 4WD, универсал, 2001г.в. | 1370 | 1870 |
| ВАЗ 2131, 2131-02 4WD, универсал, 2000г.в. | 1390 | 1890 |
| ВАЗ 2131, 21315 4WD, универсал, 1997г.в. | 1350 | 1850 |
| ВАЗ 2131, 21312 4WD, универсал, 1995г.в. | 1370 | 1870 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11174 (Калина) 1,4, универсал, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) Sport 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11196 (Калина) Sport 1,6, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) 1,4, хэтчбек, 2007г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11173 (Калина) 1,6, универсал, 2006г.в. | 1100 | — |
| ВАЗ 111 (Калина), 11183 (Калина) 1,6, седан, 2004г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11184 (Калина) 1,4, седан, 2004г.в. | 1080 | 1555 |
| ВАЗ 111 (Калина), 11193 (Калина) 1,6, хэтчбек, 2004г.в. | 1040 | 1515 |
| ВАЗ 2170 (Приора), 21713 (Priora), универсал, 2009г.в. | 1088 | 1593 |
| ВАЗ 2170 (Приора), 21721 (Priora), хэтчбек, 2009г.в. | 1088 | 1578 |
| ВАЗ 2170 (Приора), 21723 (Priora), хэтчбек, 2008г.в. | 1088 | 1578 |
| ВАЗ 2170 (Приора), 21701 (Priora), седан, 2007г.в. | 1088 | 1578 |
| ВАЗ 2170 (Приора), 21703 (Priora), седан, 2007г.в. | 1088 | 1578 |
| ВАЗ ВИС 2345, 2345, пикап, 1998г.в. | 1040 | 1790 |
| ВАЗ ВИС 2346, 2346 4WD, пикап, 1998г.в. | 1280 | 1970 |
| ВАЗ ВИС 2346, 23461 4WD, пикап, 1998г.в. | 1300 | 1970 |
| ВАЗ ВИС 2347, 2347 4WD, пикап, 2007г.в. | — | 1710 |
| ВАЗ ВИС 2347, 2347 4WD, пикап, 2001г.в. | 1050 | — |
| ВАЗ ВИС 2348, 2348 4WD, пикап, 2005г.в. | 1300 | — |
| ВАЗ ВИС 2348, 2348 4WD, фургон, 2005г.в. | 1300 | — |
Размеры ВАЗ 2114 и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Лада 2114 Самара определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Лада 2114 Самара 4122 x 1650 x 1402 мм, а масса от 985 до 1060 кг.
Размеры Лада 2114 Самара 2001, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

10.2001 — 01.2014
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT Базовая | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-20-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT Базовая | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-22-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-30-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-30-012 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-32-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 211440-24 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 211440-26 | 4122 x 1650 x 1402 | 985 |
| 1.6 MT 21144-42-010 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
| 1.6 MT 21144-40-022 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
| 1.6 MT 21144-42-020 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
| 1.6 MT 21144-40-021 | 4122 x 1650 x 1402 | 1060 |
Продажа Лада 2114 Самара в России
Объявления о продаже новых и б/у авто