Двух- и трехбуквенные коды стран и некоторых территорий
Существует множество разных систем кодирования стран, регионов и территорий. Какой-то общей и универсальной системы не существует, но чаще всего используются международные двухбуквенная или трехбуквенная системы, предложенные Международной Организацией по Стандартизации (ISO), в которых название страны или территории кодируют две или три буквы латинского алфавита. Эта система представлена в стандарте ISO 3166. Обратите внимание, что в нижеследующей таблице стандарту соответствуют только сокращения. Английское или, тем более, русское название — условность, принятая на этом сайте.
| Страна | английское название | 2-х букв. код | 3-х букв. код |
|---|---|---|---|
| Абхазия | Abkhazia | ||
| Австралия | Australia | AU | AUS |
| Австрия | Austria | AT | AUT |
| Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE |
| Албания | Albania | AL | ALB |
| Алжир | Algeria | DZ | DZA |
| Американские Виргинские острова | United States Virgin Islands | VI | VIR |
| Американское Самоа | American Samoa | AS | ASM |
| Ангилья | Anguilla | AI | AIA |
| Ангола | Angola | AO | AGO |
| Андорра | Andorra | AD | AND |
| Антарктида | Antarctica | AQ | ATA |
| Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
| Аргентина | Argentina | AR | ARG |
| Армения | Armenia | AM | ARM |
| Аруба | Aruba | AW | ABW |
| Афганистан | Afghanistan | AF | AFG |
| Багамские острова | Bahamas | BS | BHS |
| Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD |
| Барбадос | Barbados | BB | BRB |
| Бахрейн | Bahrain | BH | BHR |
| Белиз | Belize | BZ | BLZ |
| Белоруссия | Belarus | BY | BLR |
| Бельгия | Belgium | BE | BEL |
| Бенин | Benin | BJ | BEN |
| Бермуды | Bermuda | BM | BMU |
| Болгария | Bulgaria | BG | BGR |
| Боливия | Bolivia | BO | BOL |
| Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | Caribbean Netherlands | BQ | BES |
| Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| Ботсвана | Botswana | BW | BWA |
| Бразилия | Brazil | BR | BRA |
| Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
| Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | VG | VGB |
| Бруней | Brunei Darussalam | BN | BRN |
| Буве | Bouvet Island | BV | BVT |
| Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA |
| Бурунди | Burundi | BI | BDI |
| Бутан | Bhutan | BT | BTN |
| Вануату | Vanuatu | VU | VUT |
| Ватикан | Vatican | VA | VAT |
| Великобритания | Great Britain | GB | GBR |
| Венгрия | Hungary | HU | HUN |
| Венесуэла | Venezuela | VE | VEN |
| Восточный Тимор (Тимор-Лешти) | East Timor | TL | TLS |
| Вьетнам | Vietnam | VN | VNM |
| Габон | Gabon | GA | GAB |
| Гаити | Haiti | HT | HTI |
| Гайана | Guyana | GY | GUY |
| Гамбия | Gambia | GM | GMB |
| Гана | Ghana | GH | GHA |
| Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP |
| Гватемала | Guatemala | GT | GTM |
| Гвинея | Guinea | GN | GIN |
| Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Германия | Germany | DE | DEU |
| Гернси | Guernsey | GG | GGY |
| Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB |
| Гондурас | Honduras | HN | HND |
| Гонконг | Hong Kong | HK | HKG |
| Гренада | Grenada | GD | GRD |
| Гренландия | Greenland | GL | GRL |
| Греция | Greece | GR | GRC |
| Грузия | Georgia | GE | GEO |
| Гуам | Guam | GU | GUM |
| Дания | Denmark | DK | DNK |
| Демократическая Республика Конго | Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
| Джерси | Jersey | JE | JEY |
| Джибути | Djibouti | DJ | DJI |
| Доминика | Dominica | DM | DMA |
| Доминикана | Dominican Republic | DO | DOM |
| Египет | Egypt | EG | EGY |
| Замбия | Zambia | ZM | ZMB |
| Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика) | Western Sahara | EH | ESH |
| Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE |
| Израиль | Israel | IL | ISR |
| Индия | India | IN | IND |
| Индонезия | Indonesia | ID | IDN |
| Иордания | Jordan | JO | JOR |
| Ирак | Iraq | IQ | IRQ |
| Иран | Iran | IR | IRN |
| Ирландия | Ireland | IE | IRL |
| Исландия | Iceland | IS | ISL |
| Испания | Spain | ES | ESP |
| Италия | Italy | IT | ITA |
| Йемен | Yemen | YE | YEM |
| Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) | Cape Verde | CV | CPV |
| Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ |
| Каймановы острова | Cayman Islands | KY | CYM |
| Камбоджа | Cambodia | KH | KHM |
| Камерун | Cameroon | CM | CMR |
| Канада | Canada | CA | CAN |
| Катар | Quatar | QA | QAT |
| Кения | Kenya | KE | KEN |
| Кипр | Cyprus | CY | CYP |
| Киргизия | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
| Кирибати | Kiribati | KI | KIR |
| Китай | China | CN | CHN |
| КНДР | North Korea | KP | PRK |
| Кокосовые острова (Килинг) | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
| Колумбия | Colombia | CO | COL |
| Коморские острова | Comoros | KM | COM |
| Корея | Korea | KR | KOR |
| Косово | Kosovo | ||
| Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI |
| Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | CI | CIV |
| Куба | Cuba | CU | CUB |
| Кувейт | Kuwait | KW | KWT |
| Кюрасао | Curacao | CW | CUW |
| Лаос | Laos | LA | LAO |
| Латвия | Latvia | LV | LVA |
| Лесото | Lesotho | LS | LSO |
| Либерия | Liberia | LR | LBR |
| Ливан | Lebanon | LB | LBN |
| Ливия | Libya | LY | LBY |
| Литва | Lithuania | LT | LTU |
| Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE |
| Люксембург | Luxembourg | LU | LUX |
| Маврикий | Mauritius | MU | MUS |
| Мавритания | Mauritania | MR | MRT |
| Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG |
| Майотта | Mayotte | YT | MYT |
| Макао (Аомынь) | Macau | MO | MAC |
| Македония | Macedonia | MK | MKD |
| Малави | Malawi | MW | MWI |
| Малайзия | Malaysia | MY | MYS |
| Мали | Mali | ML | MLI |
| Мальдивы | Maldives | MV | MDV |
| Мальта | Malta | MT | MLT |
| Марокко | Morocco | MA | MAR |
| Мартиника | Martinique | MQ | MTQ |
| Маршалловы острова | Marshall Islands | MH | MHL |
| Мексика | Mexico | MX | MEX |
| Мелилья | Melilla | ||
| Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ |
| Молдавия | Moldova | MD | MDA |
| Монако | Monaco | MC | MCO |
| Монголия | Mongolia | MN | MNG |
| Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR |
| Мьянма (Бирма) | Myanmar (Burma) | MM | MMR |
| Намибия | Namibia | NA | NAM |
| Науру | Nauru | NR | NRU |
| Непал | Nepal | NP | NPL |
| Нигер | Niger | NE | NER |
| Нигерия | Nigeria | NG | NGA |
| Нидерландские Антильские острова | Netherlands Antilles | AN | ANT |
| Нидерланды (Голландия) | Netherlands | NL | NLD |
| Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC |
| Ниуэ | Niue | NU | NIU |
| Новая Зеландия | New Zealand | NZ | NZL |
| Новая Каледония | New Caledonia | NC | NCL |
| Норвегия | Norway | NO | NOR |
| ОАЭ | United Arab Emirates | AE | ARE |
| Оман | Oman | OM | OMN |
| Остров Норфолк | Norfolk Island | NF | NFK |
| Остров Рождества | Christmas Island | CX | CXR |
| Остров Святой Елены | Saint Helena | SH | SHN |
| Остров Херд и острова Макдональд | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
| Острова Кука | Cook Islands | CK | COK |
| Острова Питкэрн | Pitcairn Islands | PN | PCN |
| Острова Тёркс и Кайкос | The Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
| Острова Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | WF | WLF |
| Пакистан | Pakistan | PK | PAK |
| Палау | Palau | PW | PLW |
| Палестина | Palestinian Territories | PS | PSE |
| Панама | Panama | PA | PAN |
| Папуа — Новая Гвинея | Papua New Guinea | PG | PNG |
| Парагвай | Paraguay | PY | PRY |
| Перу | Peru | PE | PER |
| Польша | Poland | PL | POL |
| Португалия | Portugal | PT | PRT |
| Приднестровье | Transnistria | ||
| Пуэрто-Рико | Puerto Rico | PR | PRI |
| Республика Конго | Republic of the Congo | CG | COG |
| Реюньон | Reunion | RE | REU |
| Россия | Russia | RU | RUS |
| Руанда | Rwanda | RW | RWA |
| Румыния | Romania | RO | ROU |
| Сальвадор | El Salvador | SV | SLV |
| Самоа | Samoa | WS | WSM |
| Сан-Марино | San Marino | SM | SMR |
| Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | ST | STP |
| Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SA | SAU |
| Северные Марианские острова | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
| Северный Кипр | Northern Cyprus | ||
| Сейшелы | Seychelles | SC | SYC |
| Сен-Пьер и Микелон | Saint-Pierre and Miquelon | PM | SPM |
| Сенегал | Senegal | SN | SEN |
| Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| Сент-Люсия | Saint Lucia | LC | LCA |
| Сербия | Serbia | RS | SRB |
| Сеута | Ceuta | ||
| Сингапур | Singapore | SG | SGP |
| Сирия | Syria | SY | SYR |
| Словакия | Slovakia | SK | SVK |
| Словения | Slovenia | SI | SVN |
| Соломоновы острова | Solomon Islands | SB | SLB |
| Сомали | Somalia | SO | SOM |
| Судан | Sudan | SD | SDN |
| Суринам | Suriname | SR | SUR |
| США | USA | US | USA |
| Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SL | SLE |
| Таджикистан | Tajikistan | TJ | TJK |
| Таиланд | Thailand | TH | THA |
| Тайвань | Taiwan (Taipei) | TW | TWN |
| Танзания | Tanzania | TZ | TZA |
| Того | Togo | TG | TGO |
| Токелау | Tokelau | TK | TKL |
| Тонга | Tonga | TO | TON |
| Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
| Тувалу | Tuvalu | TV | TUV |
| Тунис | Tunisia | TN | TUN |
| Туркмения | Turkmenistan | TM | TKM |
| Турция | Turkey | TR | TUR |
| Уганда | Uganda | UG | UGA |
| Узбекистан | Uzbekistan | UZ | UZB |
| Украина | Ukraine | UA | UKR |
| Уругвай | Uruguay | UY | URY |
| Фарерские острова | Faroe Islands | FO | FRO |
| Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia | FM | FSM |
| Фиджи | Fiji | FJ | FJI |
| Филиппины | Philippines | PH | PHL |
| Финляндия | Finland | FI | FIN |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK |
| Франция | France | FR | FRA |
| Французская Гвиана | French Guiana | GF | GUF |
| Французская Полинезия (Таити) | French Polynesia | PF | PYF |
| Французские Южные и Антарктические Территории | French Southern Territories | TF | ATF |
| Хорватия | Croatia | HR | HRV |
| Центральноафриканская Республика | Central African Republic | CF | CAF |
| Чад | Chad | TD | TCD |
| Черногория | Montenegro | ME | MNE |
| Чехия | Czechia | CZ | CZE |
| Чили | Chile | CL | CHL |
| Чуук (Трук) | Chuuk | FM | FSM |
| Швейцария | Switzerland | CH | CHE |
| Швеция | Sweden | SE | SWE |
| Шпицберген и Ян-Майен | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
| Шри-Ланка (Цейлон) | Sri Lanka | LK | LKA |
| Эквадор | Ecuador | EC | ECU |
| Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
| Эритрея | Eritrea | ER | ERI |
| Эсватини (Свазиленд) | Eswatini | SZ | SWZ |
| Эстония | Estonia | EE | EST |
| Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH |
| ЮАР | Republic of South Africa | ZA | ZAF |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
| Южная Осетия | South Ossetia | ||
| Южный Судан | South Sudan | ||
| Ямайка | Jamaica | JM | JAM |
| Яп | Yap | FM | FSM |
| Япония | Japan | JP | JPN |
Всего строк: 253
« АС-ТРЕВЕЛ » ООО
Туроператор , РТО 001262 в едином федеральном реестре туроператоров
Работаем в туризме с 1996 г.
Тел.: +7 495 740-29-89
Адрес: Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б , Москва , 119415 , Россия
Мы работаем пн-пт: 10:00—19:00, сб: 11:00—14:00 , выходной — вс
E-mail: ac@actravel.ru, cайт: actravel.ru
Мы живем в удивительном мире, полном красоты, очарования и приключений. И нет конца приключениям, которые с нами могут произойти, если только мы ищем их с открытыми глазами
Джавахарлал Неру
Мы в реестре туроператоров
ООО «АС-тревел»
РТО 001262
карта сайта
пишите нам
смотрите Дзен
вступайте в VK
смотрите видео
ищите в Telegram
ДВУХБУКВЕННЫЕ КОДЫ СТРАН МИРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ISO)
Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)
На что нельзя получить патент:
Не могут быть запатентованы как таковые:
- открытия;
- научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не могут быть запатентованы в качестве изобретения:
- сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими;
- топологии интегральных микросхем.;
Патент на полезную модель
Критерии патентоспособности:
Новизна, промышленная применимость;
На что можно получить патент:
Восемь лет назад аппарат Mars Global Surveyor указал на ландшафтные вымоины, вернее овраги, созданные потоками вод. Ну, а совсем недавно, аппарат Mars Expedition Rovers обнаружил минералы, что также.
Не могут быть запатентованы:
- Cпособы клонирования человека.
- Cпособы модификации генетической целостности клето зародышевой линии человека.
- Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
- Иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Обнаружение воды на Марсе.
В МИРЕ НАУКИ: Обнаружение воды на Марсе
*** Не знаю как редактор будет вставлять картинк, поэтому сделал несколько вариантов: — указываем картинку, без классов — добавляем к img — оборачиваем картинку в
В 2008 году аппарат Феникс организации NASA приземлился на Красной планете, чтобы подтвердить наличие воды и найти признаки органических соединений.
Восемь лет назад аппарат Mars Global Surveyor указал на ландшафтные вымоины, вернее овраги, созданные потоками вод. Ну, а совсем недавно, аппарат Mars Expedition Rovers обнаружил минералы, что также указывает на наличие древних вод. И все же доказательства наличия воды оставались неуловимыми.
Пока, наконец, аппарат Phoenix не посадили в районе Северного полюса Красной планеты, с целью накопать образцов для анализа. В момент взятия одной из проб, бортовые камеры обнаружили белый порошок в одной из почвенных масс. В ходе сравнения снимков, сделанных в течение ближайших дней, порошок медленно исчезал. После интенсивного анализа, исследователи пришли к выводу, что этот белый порошок — водяной лед
Данное открытие не только подтверждает наличие воды на Красной планете, но и дает надежду на то, что микробы могут использовать эту воду для выживания.
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира
Классификатор ОКСМ ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 с изменением №32 от 1 октября 2023 г.
Коды ОКСМ
Поиск записи классификатора по коду:
| № | Код | Наименование страны | Буквенный код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Краткое | Полное | Альфа-2 | Альфа-3 | ||
| 1 | 004 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 2 | 008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 3 | 010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 4 | 012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 5 | 016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 6 | 020 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 7 | 024 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 8 | 028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 9 | 031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 10 | 032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 11 | 036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 12 | 040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 13 | 044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 14 | 048 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 15 | 050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 16 | 051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 17 | 052 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 18 | 056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
| 19 | 060 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 20 | 064 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 21 | 068 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 22 | 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 23 | 072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 24 | 074 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
| 25 | 076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 26 | 084 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 27 | 086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 28 | 090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 29 | 092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 30 | 096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
| 31 | 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 32 | 104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 33 | 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 34 | 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 35 | 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 36 | 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 37 | 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 38 | 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 39 | 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
| 40 | 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 41 | 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 42 | 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 43 | 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 44 | 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 45 | 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
| 46 | 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
| 47 | 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
| 48 | 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 49 | 174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
| 50 | 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 51 | 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 52 | 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 53 | 184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
| 54 | 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 55 | 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 56 | 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 57 | 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 58 | 203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 59 | 204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 60 | 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 61 | 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 62 | 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 63 | 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 64 | 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 65 | 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 66 | 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 67 | 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 68 | 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
| 69 | 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
| 70 | 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
| 71 | 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
| 72 | 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 73 | 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 74 | 248 | АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | AX | ALA | |
| 75 | 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 76 | 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
| 77 | 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
| 78 | 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
| 79 | 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 80 | 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 81 | 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
| 82 | 270 | ГАМБИЯ | Исламская Республика Гамбия | GM | GMB |
| 83 | 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
| 84 | 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 85 | 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 86 | 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
| 87 | 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 88 | 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 89 | 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
| 90 | 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 91 | 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
| 92 | 316 | ГУАМ | GU | GUM | |
| 93 | 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 94 | 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 95 | 328 | ГАЙАНА | Кооперативная Республика Гайана | GY | GUY |
| 96 | 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 97 | 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
| 98 | 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
| 99 | 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 100 | 344 | ГОНКОНГ | Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики | HK | HKG |
| 101 | 348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
| 102 | 352 | ИСЛАНДИЯ | IS | ISL | |
| 103 | 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 104 | 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 105 | 364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 106 | 368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 107 | 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 108 | 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 109 | 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 110 | 384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
| 111 | 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 112 | 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 113 | 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 114 | 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 115 | 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 116 | 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 117 | 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
| 118 | 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 119 | 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 120 | 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
| 121 | 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 122 | 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 123 | 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 124 | 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 125 | 434 | ЛИВИЯ | Государство Ливия | LY | LBY |
| 126 | 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 127 | 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 128 | 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 129 | 446 | МАКАО | Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики | MO | MAC |
| 130 | 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 131 | 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 132 | 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 133 | 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 134 | 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 135 | 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 136 | 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
| 137 | 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 138 | 480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 139 | 484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 140 | 492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
| 141 | 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
| 142 | 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
| 143 | 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | |
| 144 | 500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
| 145 | 504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 146 | 508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 147 | 512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
| 148 | 516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
| 149 | 520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
| 150 | 524 | НЕПАЛ | NP | NPL | |
| 151 | 528 | НИДЕРЛАНДЫ, КОРОЛЕВСТВО | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 152 | 531 | КЮРАСАО | CW | CUW | |
| 153 | 533 | АРУБА | AW | ABW | |
| 154 | 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | |
| 155 | 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | |
| 156 | 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
| 157 | 548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
| 158 | 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
| 159 | 558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 160 | 562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
