Викисловарь : ISO 639
ISO 639 — это международный стандарт, содержащий сокращения названий языков. Стандарт 639 содержит два списка:
- ISO 639-1 (2002) содержит 2-буквенные сокращения,
- ISO 639-2 (1998) содержит 3-буквенные сокращения.
ГОСТ 7.75–97 «Коды наименований языков» соответствует ISO 639 и содержит список названий языков на русском и английском языках, трёхбуквенные коды на основе кириллического алфавита, трёхбуквенные коды на основе латинского алфавита, трёхсимвольные цифровые коды.
ГОСТ 7.75–97 является стандартом в следующих странах:
- Российская Федерация
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Киргизская Республика
Стандарт ISO 639-1 включает в себя двухбуквенные коды основных языков.
Стандарт ISO 639-2 содержит все языки, включённые в ISO 639-1, но расширяет его, добавляя коды для языковых вариантов. Например, в ISO 639-1 для французского языка есть только один код — fr, тогда как в ISO 639-2 для него есть три кода: fre/fra для современного французского, frm для средневекового французского, fro для старофранцузского.
Для некоторых языков в ISO 639-2 есть два кода — библиографический и лексикографический, которые по традиции используются в разных областях. Таких языков сейчас в стандарте 22.
Оба стандарта 639-1 и 639-2 — открытые, то есть могут постоянно дополняться.
Стандарт RFC 3066, основанный на ISO 639, описывает использование кодов языков в Интернете.
| Язык | ISO 639-1 | ISO 639-2 | кириллицей | цифровой код |
|---|---|---|---|---|
| абхазский | ab | abk | аба | 005 |
| африкаанс | af | afr | ||
| албанский | sq | alb/sqi | алб | 030 |
| церковнославянский | cu | chu | цер | 777 |
| амхарский | am | amh | амх | 040 |
| арабский | ar | ara | ара | 050 |
| армянский | hy | hye/arm | арм | 055 |
| азербайджанский | az | aze | азе | 025 |
| авестийский | ae | ave | аве | 016 |
| ново-аварский/аварский | av | ava | ава | 014 |
| аймара | ay | aym | айм | 026 |
| бамбара | bm | bam | ||
| башкирский | ba | bak | баш | 086 |
| баскский | eu | eus/baq | бак | 086 |
| бенгали | bn | ben | ||
| боснийский | bs | bos | ||
| бретонский | br | bre | ||
| болгарский | bg | bul | бол | 115 |
| бирманский | my | mya/bur | ||
| бурятский | bua | бур | 125 | |
| китайский | zh | zho/chi | кит | 315 |
| кри | cr | cre | кри | 343 |
| датский | da | dan | дат | 178 |
| немецкий | de | deu/ger | нем | 481 |
| английский | en | eng | анг | 045 |
| эсперанто | eo | epo | эсп | 845 |
| эстонский | et | est | эст | 850 |
| эве | ee | ewe | ||
| фарерский | fo | fao | ||
| фиджи | fj | fij | ||
| финский | fi | fin | фин | 740 |
| французский | fr | fra/fre | фра | 745 |
| фризский | fy | fry | фри | 750 |
| шотландский | gd | gla | гэл | 170 |
| грузинский | ka | kat/geo | гру | 158 |
| греческий | el | ell/gre | гре | 157 |
| гуарани | gn | grn | ||
| гуджарати | gu | guj | гуд | 165 |
| гаитянский | ht | hat | ||
| хауса | ha | hau | хуа | 761 |
| иврит | he | heb | ивр | 198 |
| гереро | hz | her | гер | 149 |
| хинди | hi | hin | хин | 770 |
| ибо/игбо | ig | ibo | ибо | 199 |
| идо | io | ido | ||
| индонезийский | id | ind | инд | 210 |
| интерлингва | ia | ina | ина | 215 |
| окциденталь | ie | ile | ||
| инуктитут | iu | iku | инк | 217 |
| ирландский | ga | gle | ирл | 220 |
| зулу | zu | zul | зул | 195 |
| исландский | is | isl/ice | исл | 225 |
| итальянский | it | ita | ита | 235 |
| японский | ja | jpn | япо | 870 |
| яванский | jv | jav | ява | 860 |
| идиш | yi | yid | иди | 202 |
| гренландский/эскимосский | kl | kal | эсм | 843 |
| каннада | kn | kan | кан | 265 |
| канури | kr | kau | ||
| казахский | kk | kaz | каз | 255 |
| каракалпакский | ||||
| kaa | каа | ? | ||
| кашмири | ks | kas | каш | |
| каталанский | ca | cat | кат | |
| кхмер | km | khm | ||
| киргизский | ky | kir | ||
| кирунди/рунди | rn | run | кир/кыр | 305 |
| коми | kv | kom | кои | 320 |
| корейский | ko | kor | коо | 330 |
| корсиканский | co | cos | кос | 334 |
| хорватский | hr | hrv/scr | ||
| курдский | ku | kur | кур | 350 |
| лаосский (лаотянский) | lo | lao | лао | 375 |
| латинский | la | lat | лат | 380 |
| латышский | lv | lav | лаш | 385 |
| лингала (нгала) | ln | lin | лин | 395 |
| литовский | lt | lit | лит | 400 |
| люксембургский | lb | ltz | люк | 409 |
| малагасийский (мадагаскарский) | mg | mlg | млг | 418 |
| малайский | ms | msa/may | маз | 420 |
| малаялам | ml | mal | мал | 425 |
| мальтийский | mt | mlt | млт | 430 |
| мэнский | gv | glv | ||
| маори | mi | mri/mao | ||
| маратхи | mr | mar | мар | 440 |
| македонский | mk | mkd/mac | маа | 415 |
| молдавский | mo | mol | мол | 460 |
| монгольский | mn | mon | мои | 465 |
| науру | na | nau | нау | 475 |
| навахо | nv | nav | нав | 470 |
| непальский | ne | nep | неп | 485 |
| нидерландский | nl | nld/dut | нид | 495 |
| норвежский | no | nor | ||
| ория | or | ori | ори | 520 |
| осетинский | os | oss | ост | 524 |
| персидский (фарси) | fa | fas/per | ||
| польский | pl | pol | пол | 540 |
| португальский | pt | por | пор | 545 |
| панджаби (пенджабский) | pa | pan | ||
| кечуа | qu | que | ||
| ретороманский | rm | roh | рет | 560 |
| румынский | ro | ron/rum | рум | 565 |
| русский | ru | rus | рус | 570 |
| санго | sg | sag | саг | 579 |
| санскрит | sa | san | сан | 581 |
| сардинский | sc | srd | ||
| шведский | sv | swe | ||
| сербский | sr | srp/scc | ||
| словацкий | sk | slk/slo | сло | 605 |
| словенский | sl | slv | слв | 610 |
| сомали | so | som | сом | 615 |
| испанский | es | spa | исп | 230 |
| суахили | sw | swa | ||
| таджикский | tg | tgk | тад | 640 |
| татарский | tt | tat | тар | 660 |
| телугу | te | tel | ||
| таиландский | th | tha | ||
| тибетский | bo | bod/tib | ||
| тигринья | ti | tir | ||
| чешский | cs | ces/cze | чеш | 790 |
| чеченский | ce | che | чеч | 785 |
| чувашский | cv | chv | чув | 795 |
| турецкий | tr | tur | тур | 693 |
| туркменский | tk | tuk | тук | 695 |
| уйгурский | ug | uig | уйг | 715 |
| украинский | uk | ukr | укр | 720 |
| венгерский (мадьярский) | hu | hun | вен | 133 |
| урду | ur | urd | ||
| узбекский | uz | uzb | узб | 710 |
| вьетнамский | vi | vie | вье | 140 |
| валлийский (уэльский) | cy | cym/wel | вал | 130 |
| валлонский | wa | wln | ||
| белорусский | be | bel | бел | 090 |
| волоф | wo | wol | воф | 138 |
| йоруба | yo | yor | ||
| якутский | — | sah | 865 |
- Викисловарь:Служебные страницы по языкам
- Страницы, использующие волшебные ссылки RFC
Коды языков HTML
В HTML коды языков могут использоваться для указания языка веб-страницы или ее части. Это поможет поисковой системе, а также браузеру правильно обработать страницу.
По рекомендации W3C , следует указывать язык для каждой страницы, используя атрибут lang внутри тега .
Пример кода указания языка страницы lang HTML документа
Пример указания языка на HTML веб странице:
Пример для спецификации XHTML:
Стандарт ISO 639-1 кодов языков
HTML использует стандарт кодов языков ISO 639-1.
Таблица кодов языков ниже содержит HTML код языка с указанием перевода на русский и английский.
| Код ISO639-1 | Язык на русском | Язык на английском |
|---|---|---|
| ab | Абхазский | Abkhazian |
| av | Аварский | Avaric |
| ae | Авестийский | Avestan |
| az | Азербайджанский | Azerbaijani |
| ay | Аймара | Aymara |
| ak | Акан | Akan |
| sq | Албанский | Albanian |
| am | Амхарский | Amharic |
| en | Английский | English |
| ar | Арабский | Arabic |
| hy | Армянский | Armenian |
| as | Ассамский | Assamese |
| aa | Афарский | Afar |
| af | Африкаанс | Afrikaans |
| bm | Бамбара | Bambara |
| eu | Баскский | Basque |
| ba | Башкирский | Bashkir |
| be | Белорусский | Belarusian |
| bn | Бенгальский | Bengali (Bangla) |
| my | Бирманский | Burmese |
| bi | Бислама | Bislama |
| bg | Болгарский | Bulgarian |
| bs | Боснийский | Bosnian |
| br | Бретонский | Breton |
| cy | Валлийский | Welsh |
| hu | Венгерский | Hungarian |
| ve | Венда | Venda |
| vo | Волапюк | Volapük |
| wo | Волоф | Wolof |
| vi | Вьетнамский | Vietnamese |
| gl | Галисийский | Galician |
| lg | Ганда | Luganda, Ganda |
| hz | Гереро | Herero |
| kl | Гренландский | Kalaallisut, Greenlandic |
| el | Греческий (новогреческий) | Greek |
| ka | Грузинский | Georgian |
| gn | Гуарани | Guarani |
| gu | Гуджарати | Gujarati |
| gd | Гэльский | Gaelic (Scottish) |
| da | Датский | Danish |
| dz | Дзонг-кэ | Dzongkha |
| dv | Дивехи (Мальдивский) | Divehi, Dhivehi, Maldivian |
| zu | Зулу | Zulu |
| he | Иврит | Hebrew |
| ig | Игбо | Igbo |
| yi или ji | Идиш | Yiddish |
| id или in | Индонезийский | Indonesian |
| ia | Интерлингва | Interlingua |
| ie | Интерлингве | Interlingue |
| iu | Инуктитут | Inuktitut |
| ik | Инупиак | Inupiak |
| ga | Ирландский | Irish |
| is | Исландский | Icelandic |
| es | Испанский | Spanish |
| it | Итальянский | Italian |
| yo | Йоруба | Yoruba |
| kk | Казахский | Kazakh |
| kn | Каннада | Kannada |
| kr | Канури | Kanuri |
| ca | Каталанский | Catalan |
| ks | Кашмири | Kashmiri |
| qu | Кечуа | Quechua |
| ki | Кикуйю | Kikuyu |
| kj | Киньяма | Kwanyama |
| ky | Киргизский | Kyrgyz |
| zh | Китайский | Chinese |
| kv | Коми | Komi |
| kg | Конго | Kongo |
| ko | Корейский | Korean |
| kw | Корнский | Cornish |
| co | Корсиканский | Corsican |
| xh | Коса | Xhosa |
| ku | Курдский | Kurdish |
| km | Кхмерский | Khmer |
| lo | Лаосский | Lao |
| la | Латинский | Latin |
| lv | Латышский | Latvian (Lettish) |
| ln | Лингала | Lingala |
| lt | Литовский | Lithuanian |
| lu | Луба-катанга | Luga-Katanga |
| lb | Люксембургский | Luxembourgish |
| mk | Македонский | Macedonian |
| mg | Малагасийский | Malagasy |
| ms | Малайский | Malay |
| ml | Малаялам | Malayalam |
| mt | Мальтийский | Maltese |
| mi | Маори | Maori |
| mr | Маратхи | Marathi |
| mh | Маршалльский | Marshallese |
| mn | Монгольский | Mongolian |
| gv | Мэнский (Мэнкский) | Manx |
| nv | Навахо | Navajo |
| na | Науру | Nauru |
| nd | Ндебелесеверный | NorthernNdebele |
| nr | Ндебелеюжный | SouthernNdebele |
| ng | Ндунга | Ndonga |
| de | Немецкий | German |
| ne | Непальский | Nepali |
| nl | Нидерландский (Голландский) | Dutch |
| no | Норвежский | Norwegian |
| ny | Ньянджа | Chichewa, Chewa, Nyanja |
| nn | Нюнорск (новонорвежский) | Norwegiannynorsk |
| oj | Оджибве | Ojibwe |
| oc | Окситанский | Occitan |
| or | Ория | Oriya |
| om | Оромо | Oromo (AfaanOromo) |
| os | Осетинский | Ossetian |
| pi | Пали | Pāli |
| pa | Пенджабский | Punjabi (Eastern) |
| fa | Персидский | Persian (Farsi) |
| pl | Польский | Polish |
| pt | Португальский | Portuguese |
| ps | Пушту | Pashto,Pushto |
| rm | Ретороманский | Romansh |
| rw | Руанда | Kinyarwanda (Rwanda) |
| ro | Румынский | Romanian |
| rn | Рунди | Kirundi |
| ru | Русский | Russian |
| sm | Самоанский | Samoan |
| sg | Санго | Sango |
| sa | Санскрит | Sanskrit |
| sc | Сардинский | Sarda |
| ss | Свази | Swati |
| sr | Сербский | Serbian |
| si | Сингальский | Sinhalese |
| sd | Синдхи | Sindhi |
| sk | Словацкий | Slovak |
| sl | Словенский | Slovenian |
| so | Сомали | Somali |
| st | Сотоюжный | Sesotho |
| sw | Суахили | Swahili (Kiswahili) |
| su | Сунданский | Sundanese |
| tl | Тагальский | Tagalog |
| tg | Таджикский | Tajik |
| th | Тайский | Thai |
| ty | Таитянский | Tahitian |
| ta | Тамильский | Tamil |
| tt | Татарский | Tatar |
| tw | Тви | Twi |
| te | Телугу | Telugu |
| bo | Тибетский | Tibetan |
| ti | Тигринья | Tigrinya |
| to | Тонганский | Tonga |
| tn | Тсвана | Setswana |
| ts | Тсонга | Tsonga |
| tr | Турецкий | Turkish |
| tk | Туркменский | Turkmen |
| uz | Узбекский | Uzbek |
| ug | Уйгурский | Uyghur |
| uk | Украинский | Ukrainian |
| ur | Урду | Urdu |
| fo | Фарерский | Faroese |
| fj | Фиджи | Fijian |
| fl | Филиппинский | Pilipino |
| fi | Финский (Suomi) | Finnish |
| fr | Французский | French |
| fy | Фризский | WesternFrisian |
| ff | Фулах | Fula, Fulah, Pulaar, Pular |
| ha | Хауса | Hausa |
| hi | Хинди | Hindi |
| ho | Хиримоту | HiriMotu |
| hr | Хорватский | Croatian |
| cu | Церковнославянский (Старославянский) | OldChurchSlavonic, OldBulgarian |
| ch | Чаморро | Chamorro |
| ce | Чеченский | Chechen |
| cs | Чешский | Czech |
| za | Чжуанский | Zhuang,Chuang |
| cv | Чувашский | Chuvash |
| sv | Шведский | Swedish |
| sn | Шона | Shona |
| ee | Эве | Ewe |
| eo | Эсперанто | Esperanto |
| et | Эстонский | Estonian |
| jv | Яванский | Javanese |
| ja | Японский | Japanese |
Коды @OSLang
Func _Language ()
Switch @OSLang
Case «0419» , «0819»
Return «Русский»
Case «0422»
Return «Украинский»
Case «0423»
Return «Белорусский»
Case «0437»
Return «Грузинский»
Case «082c»
Return «Азербайджанский»
Case «0443» , «0843»
Return «Узбекский»
Case «043f»
Return «Казахский»
Case «0444»
Return «Татарский»
Case «0440»
Return «Киргизский»
Case «0413» , «0813»
Return «Нидерландский»
Case «0409» , «0809» , «0c09» , «1009» , «1409» , «1809» , «1c09» , «2009» , «2409» , «2809» , «2c09» , «3009» , «3409»
Return «Английский»
Case «040c» , «080c» , «0c0c» , «100c» , «140c» , «180c»
Return «Французский»
Case «0407» , «0807» , «0c07» , «1007» , «1407»
Return «Немецкий»
Case «0410» , «0810»
Return «Итальянский»
Case «0414» , «0814»
Return «Норвежский»
Case «0416» , «0816»
Return «Португальский»
Case «040a» , «080a» , «0c0a» , «100a» , «140a» , «180a» , «1c0a» , «200a» , «240a» , «280a» , «2c0a» , «300a» , «340a» , «380a» , «3c0a» , «400a» , «440a» , «480a» , «4c0a» , «500a»
Return «Испанский»
Case «041d» , «081d»
Return «Шведский»
Case Else
Return «Не удалось определить язык OS, добавьте его в функцию»
EndSwitch
EndFunc
ДВУХБУКВЕННЫЕ КОДЫ СТРАН МИРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ISO)
Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)
На что нельзя получить патент:
Не могут быть запатентованы как таковые:
- открытия;
- научные теории и математические методы;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не могут быть запатентованы в качестве изобретения:
- сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими;
- топологии интегральных микросхем.;
Патент на полезную модель
Критерии патентоспособности:
Новизна, промышленная применимость;
На что можно получить патент:
Восемь лет назад аппарат Mars Global Surveyor указал на ландшафтные вымоины, вернее овраги, созданные потоками вод. Ну, а совсем недавно, аппарат Mars Expedition Rovers обнаружил минералы, что также.
Не могут быть запатентованы:
- Cпособы клонирования человека.
- Cпособы модификации генетической целостности клето зародышевой линии человека.
- Использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
- Иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Обнаружение воды на Марсе.
В МИРЕ НАУКИ: Обнаружение воды на Марсе
*** Не знаю как редактор будет вставлять картинк, поэтому сделал несколько вариантов: — указываем картинку, без классов — добавляем к img — оборачиваем картинку в
В 2008 году аппарат Феникс организации NASA приземлился на Красной планете, чтобы подтвердить наличие воды и найти признаки органических соединений.
Восемь лет назад аппарат Mars Global Surveyor указал на ландшафтные вымоины, вернее овраги, созданные потоками вод. Ну, а совсем недавно, аппарат Mars Expedition Rovers обнаружил минералы, что также указывает на наличие древних вод. И все же доказательства наличия воды оставались неуловимыми.
Пока, наконец, аппарат Phoenix не посадили в районе Северного полюса Красной планеты, с целью накопать образцов для анализа. В момент взятия одной из проб, бортовые камеры обнаружили белый порошок в одной из почвенных масс. В ходе сравнения снимков, сделанных в течение ближайших дней, порошок медленно исчезал. После интенсивного анализа, исследователи пришли к выводу, что этот белый порошок — водяной лед
Данное открытие не только подтверждает наличие воды на Красной планете, но и дает надежду на то, что микробы могут использовать эту воду для выживания.