ASRock
Мы используем «cookies» только для улучшения просмотра сайта. Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь на использование наших «cookies». Если вы не хотите использовать «cookies» или хотите узнать об этом подробнее, ознакомьтесь с нашей Политикой приватности.
Список поддерживаемых процессоров
- Поддержка
- Вопросы-Ответы
- Список поддерживаемых процессоров
- Поиск серийного номера
- Поиск названия модели
- Поиск BIOS
- Ремонт и возврат
- Связь со службой технической поддержки
- Связь со службой поддержки сайта
| Семейство | Модель | Ядро | Тактовая частота | FSB | Кэш | Кэш L3 | Ревизия ядра | Сила | Список поддерживаемых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phenom II X6 | HDE00ZFBK6DGR(BE) | Thuban | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | список |
| Phenom II X6 | HDT90ZFBK6DGR(BE) | Thuban | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | список |
| Phenom II X6 | HDT75TFBK6DGR | Thuban | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | список |
| Phenom II X6 | HDT65TWFK6DGR | Thuban | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X6 | HDT55TWFK6DGR | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X6 | HDT55TFBK6DGR | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | список |
| Phenom II X6 | HDT45TWFK6DGR | Thuban | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X6 | HDT35TWFK6DGR | Thuban | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDZ980FBK4DGM(BE) | Deneb | 3700MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDZ975FBK4DGM(BE) | Deneb | 3600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDZ970FBK4DGM(BE) | Deneb | 3500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDZ965FBK4DGI(BE) | Deneb | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 140W | список |
| Phenom II X4 | HDZ965FBK4DGM(BE) | Deneb | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDXB99WFK4DGM | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX955WFK4DGM | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX955FBK4DGM | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDZ955FBK4DGM(BE) | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDZ955FBK4DGI(BE) | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDX955FBK4DGI | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HD96ZTWFK4DGR(BE) | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HD960TFBK4DGR | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDX945WFK4DGM | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX945WFK4DGI | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX945FBK4DGI | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | список |
| Phenom II X4 | HDX925WFK4DGM | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX925WFK4DGI | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HD910EOCK4DGM | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 65W | список |
| Phenom II X4 | HDX910WFK4DGI | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HD905EOCK4DGI | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 65W | список |
| Phenom II X4 | HD900EOCK4DGI | Deneb | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 65W | список |
| Phenom II X4 | HDX850WFK42GM | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX840WFK42GM | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HD840TWFK4DGR | Zosma | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX820WFK4FGI | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX810WFK4FGI | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X4 | HDX805WFK4FGI | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X3 | HDZ740WFK3DGI(BE) | Heka | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X3 | HDZ720WFK3DGI(BE) | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X3 | HDX720WFK3DGI | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X3 | HDX710WFK3DGI | Heka | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | список |
| Phenom II X3 | HD705EOCK4DGI | Heka | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 65w | список |
| Phenom II X3 | HD700EOCK3DGI | Heka | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 65W | список |
| Phenom II X2 | HDXB59WFK2DGM | Callisto | 3.4GHz | 2200MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDZ565WFK2DGM(BE) | Callisto | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDZ560WFK2DGM(BE) | Callisto | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDZ555WFK2DGM(BE) | Callisto | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDZ550WFK2DGI(BE) | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDX550WFK2DGM | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDX545WFK2DGI | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | 80W | список |
| Phenom II X2 | HDX545WFK2DGM | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | список |
| Athlon II X4 | ADX650WFK42GM | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 86.9W | список |
| Athlon II X4 | ADX645WFK42GM | Propus | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX640WFK42GR | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | E0 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX640WFK42GM | Propus | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX635WFK42GI | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX635WFK42GM | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX630WFK42GI | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X4 | ADX630WFK42GM | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X4 | AD620EHDK42GM | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 45W | список |
| Athlon II X4 | ADX620WFK42GI | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X4 | AD610EHDK42GM | Propus | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X4 | AD615EHDK42GM | Propus | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X4 | AD605EHDK42GI | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X4 | AD605EHDK42GM | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X4 | AD600EHDK42GI | Propus | 2200MHz | 1800MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X3 | ADX460WFK32GM | Rana | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX455WFK32GM | Rana | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 78.5W | список |
| Athlon II X3 | ADX450WFK32GM | Rana | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX435WFK32GM | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX440WFK32GM | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX445WFK32GM | Rana | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX440WFK32GI | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X3 | ADX435WFK32GI | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X3 | AD425EHDK32GM | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | 45W | список |
| Athlon II X3 | ADX425WFK32GI | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | список |
| Athlon II X3 | AD420EHDK32GM | Rana | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X3 | AD415EHDK32GM | Rana | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X3 | AD405EHDK32GM | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X3 | AD405EHDK32GI | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X3 | AD400EHDK32GI | Rana | 2200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX270OCK23GM | Regor | 3400MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 60.2W | список |
| Athlon II X2 | ADX265OCK23GM | Regor | 3300MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 60.2W | список |
| Athlon II X2 | ADX260OCK23GM | Regor | 3200MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | AD255EHDK23GM | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1024KBx2 | NA | C3 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX255OCK23GQ | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 65W | список |
| Athlon II X2 | AD250EHDK23GM | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX255OCK23GM | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | ADX250OCK23GM | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | ADX250OCK23GQ | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 65W | список |
| Athlon II X2 | AD250USCK23GQ | Regor | 1600MHz | 1600MHz | 1MBx2 | C2 | 25W | список | |
| Athlon II X2 | ADX225OCK22GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | AD245EHDK23GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX245OCK23GQ | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 60W | список |
| Athlon II X2 | ADX245OCK23GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | AD240EHDK23GM | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | список |
| Athlon II X2 | AD240EHDK23GQ | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX240OCK23GQ | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 60W | список |
| Athlon II X2 | AD235EHDK23GQ | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 45W | список |
| Athlon II X2 | ADX220OCK22GM | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | ADX215OCK22GM | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | список |
| Athlon II X2 | ADX215OCK22GQ | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C2 | 65W | список |
| Athlon II X2 | ADX280OCK23GM | Regor | 3600MHz | 2000MHz | 1MBx2 | C3 | 65W | список | |
| Athlon II X2 | AD270USCK23GM | Regor | 2000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | NA | C3 | 25W | список |
| Athlon II | AD170UEAK13GM | Sargas | 2000MHz | 1800MHz | 1MB | C3 | 20W | список | |
| Sempron X2 | SDX190HDK22GM | Regor | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx2 | NA | C3 | 45W | список |
| Sempron | SDX150HBK13GM | Sargas | 2900MHz | 2000MHz | 1MB | NA | C3 | 41W | список |
| Sempron | SDX145HBK13GM | Sargas | 2800MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C3 | 45W | список |
| Sempron | SDX140HBK13GQ | Sargas | 2700MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C2 | 45W | список |
- СПРАВКА
- О компании ASRock
- Свяжитесь с нами
- Заявление о конфликтных полезных ископаемых
- НОВОСТИ
- Пресс-релизы
- Награды
- ПОДДЕРЖКА
- Скачать
- Часто задаваемые вопросы
- Службой технической поддержки
- ОБЩЕНИЕ
- YouTube
- Форум
- Для дилеров и СМИ
- Обои на стену
© 2024 ASRock Inc. Все права защищены. | Информация на сайте ASRock.com может быть изменена без предварительного уведомления. | Условия эксплуатации | политика конфиденциальности
Вышел чипсет AMD 760G и первые системные платы на его основе
Компания AMD официально представила набор системной логики 760G. Он оснащен встроенным графическим процессором с поддержкой DirectX 10 и предназначен для системных плат с процессорным гнездом AM2/AM2+.
Тактовая частота IGP Radeon HD 3000, встроенного в 760G, составляет 350 МГц. К другим особенностям новинки относится поддержка HyperTransport 3.0 и PCI-Express 2.0. В паре с 760G производитель предлагает использовать южный мост SB710. Новый чипсет поддерживает Hybrid CrossFireX.
У AMD 760G есть интерфейс DVI, но нет интерфейсов HDMI и DisplayPort. По имеющимся данным, системные платы на новом чипсете уже изъявили желание выпускать такие производители, как ASUS, ECS, Gigabyte, Biostar, MSI, Foxconn и Asrock.
Соответствующий продукт последнего названого производителя изображен на иллюстрации. Его вполне можно использовать в качестве примера типовой системной платы на базе 760G.

Плата получила обозначение ASRock A780LM. Она выполнена в типоразмере Micro-ATX. Плата поддерживает процессоры, рассчитанные на установку в гнездо AM2/AM2+, технологию Hybrid CrossFireX и двухканальную память DDR2-1066 (на плате находится два гнезда для модулей памяти). Конфигурация платы включает IGP Radeon 3000 IGP, один слот PCI-Express 2.0 x16, шесть портов SATA 3,0 Гбит/с, адаптер Gigabit Ethernet и шестиканальную звуковую подсистему. Для подключения мониторов предназначены разъемы D-Sub и DVI.
Мат. плата Asus M4A78LT-M LX(RTL) SocketAM3 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III
Поддержка процессоров Phenom II/Athlon II/Sempron 100. Материнская плата поддерживает многоядерные процессоры AMD AM3 с уникальным кэшем третьего уровня, обеспечивая экономичность энергопотребления и прекрасные возможности для разгона. Плата поддерживает память DDR3 с возможностью работы в двухканальном режиме и высокоскоростную системную шину HyperTransport 3.0 с пропускной способностью до 5200 млн. транзакций в секунду. Материнская плата также поддерживает процессоры AMD, изготовленные по новому 45-нм технологическому процессу. Функция Anti-Surge Protection. Anti-Surge Protection – специально разработанная функция защиты от перенапряжения. Отслеживает скачки напряжения в реальном времени и препятствует перегрузке компонентов системы, что значительно повышает надежность вашего ПК. Система управления энергосбережением ASUS EPU. Предоставляет системе полный контроль над электропитанием, которая отслеживает уровень загрузки ПК и в соответствии повышает или понижает расход энергии.
Цена: 1 940
| Характеристики | Описание / значение |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Модель | M4A78LT-M LX |
| Чипсет мат. Платы | AMD 760G (RS780L + SB710) |
| Гнездо процессора | Socket AM3 |
| Поддержка типов процессоров | Phenom II, Athlon II, Sempron (Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor, Sargas) |
| Энергопотребление процессора | До 95 Вт |
| Частота шины | 2000 ~ 5200 МГц |
| Видео M/B | ATI Radeon HD3000; поддержка Shader Model 4.0; RAMDAC 400 МГц; в качестве видеопамяти используется до 1 Гб оперативной памяти |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560×1600 @60 Гц при подключении по DVI или 2048 x 1536 @ 85 Гц при подключении аналогового монитора |
| Поддержка CrossFire | Hybrid Graphics |
| Количество разъемов DDR3 | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, 10 массивов из Serial ATA устройств. |
| BIOS | AMI BIOS, 8 Мбит |
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек |
| Количество разъемов PCI | 1 |
| Количество разъемов PCI Express | 2 слота 1x |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 1 слот 16x |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Serial ATA-II | 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура/мышь, 1x PS/2 клавиатура, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in |
| ПО встроенное в BIOS | Express Gate (встроенная ОС Linux и программы для доступа в интернет, просмотра картинок, прослушивания музыки, работы с электронной почтой, менеджер файлов) |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | AMD Cool-n-Quiet, ASUS Q-Fan |
| Технология энергосбережения | Energy Processing Unit (EPU-4) |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. |
| Формат платы | microATX (244 x 203 мм) |
| Размеры упаковки | 27.5 x 26.5 x 5 см |
| Вес брутто | 0.937 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом — лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.
ASRock представляет материнскую плату на чипсете AMD 760G

Компания ASRock показала материнскую плату A780LM, сделанную на основе нового чипсета AMD 760G. Эта материнская плата с форм-фактором Micro-ATX поддерживает процессоры AMD AM2/AM2+, Hybrid CrossFireX и двухканальный режим работы памяти DDR2-1066. В эту материнскую плату встроен графический процессор Radeon 3000, который поддерживает DirectX 10, слот PCI-Express 2.0 x16, шесть портов SATA 3.0Гбит/с, Gigabit Ethernet и 5.1-канальный звук. Кроме того, новая материнская плата ASRock имеет разъёмы D-Sub и DVI.
Появление A780LM на европейском рынке ожидается в ближайшие недели. Её цена пока не сообщается.